실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
9072 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 강*경 2025-04-27 입금완료
9071 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 노*연 2025-04-27 입금완료
9070 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 배*주 2025-04-27 입금완료
9069 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 유*호 2025-04-27 입금완료
9068 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 문*윤 2025-04-27 입금완료
9067 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*훈 2025-04-27 입금완료
9066 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*훈 2025-04-27 입금완료
9065 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 이*훈 2025-04-27 입금완료
9064 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 3건 200,000원 이*빈 2025-04-27 입금완료
9063 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 홍*우 2025-04-27 입금완료
9062 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*늘 2025-04-27 입금완료
9061 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 장*아 2025-04-27 입금완료
9060 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 550,000원 송*윤 2025-04-27 입금완료
9059 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 오*현 2025-04-27 입금완료
9058 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 20,000원 강*재 2025-04-27 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top