실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3840 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 0원 김*주 2024-10-03 입금완료
3839 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 0원 김*주 2024-10-03 입금완료
3838 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 0원 최*진 2024-10-03 처리불가
3837 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 410,000원 이*민 2024-10-02 입금완료
3836 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 유*준 2024-10-02 입금완료
3835 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 안*찬 2024-10-02 입금완료
3834 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 권*찬 2024-10-02 입금완료
3833 [문화상품권[85%]] 50,000원 안*성 2024-10-02 입금완료
3832 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 김*준 2024-10-02 입금완료
3831 [문화상품권[85%]] 외 2건 250,000원 윤*수 2024-10-02 입금완료
3830 [문화상품권[85%]] 10,000원 우*진 2024-10-02 입금완료
3829 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 250,000원 김*성 2024-10-02 입금완료
3828 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 박*현 2024-10-02 입금완료
3827 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 최*진 2024-10-02 입금완료
3826 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 110,000원 박*택 2024-10-02 입금완료
처음이전1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top