실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8546 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*균 2025-04-11 입금완료
8545 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 400,000원 박*효 2025-04-11 입금완료
8544 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 100,000원 이*재 2025-04-11 입금완료
8543 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 600,000원 이*형 2025-04-10 입금완료
8542 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 40,000원 이*진 2025-04-10 처리불가
8541 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*흠 2025-04-10 입금완료
8540 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*현 2025-04-10 입금완료
8539 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*형 2025-04-10 입금완료
8538 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 양*준 2025-04-10 입금완료
8537 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 20,000원 신*희 2025-04-10 입금완료
8536 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 김*환 2025-04-10 입금완료
8535 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*혜 2025-04-10 입금완료
8534 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*은 2025-04-10 입금완료
8533 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*호 2025-04-10 입금완료
8532 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 예*준 2025-04-10 입금완료
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 마지막
Top