실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8576 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*수 2025-04-13 입금완료
8575 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*지 2025-04-12 입금완료
8574 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 민*은 2025-04-12 입금완료
8573 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*호 2025-04-12 입금완료
8572 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*수 2025-04-12 입금완료
8571 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 안*람 2025-04-12 입금완료
8570 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 양*호 2025-04-12 입금완료
8569 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*재 2025-04-12 입금완료
8568 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*성 2025-04-12 입금완료
8567 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 조*름 2025-04-12 입금완료
8566 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 윤*은 2025-04-12 입금완료
8565 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 4건 250,000원 조*나 2025-04-12 입금완료
8564 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 양*형 2025-04-12 입금완료
8563 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 최*필 2025-04-12 입금완료
8562 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*주 2025-04-12 입금완료
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 마지막
Top