실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8591 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 구*현 2025-04-13 입금완료
8590 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이* 2025-04-13 입금완료
8589 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*준 2025-04-13 입금완료
8588 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 3건 200,000원 어*수 2025-04-13 입금완료
8587 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 4건 250,000원 어*수 2025-04-13 입금완료
8586 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 어*수 2025-04-13 입금완료
8585 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 임*아 2025-04-13 입금완료
8584 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*훈 2025-04-13 입금완료
8583 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 지*우 2025-04-13 입금완료
8582 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 최*인 2025-04-13 입금완료
8581 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*성 2025-04-13 입금완료
8580 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 80,000원 강*진 2025-04-13 입금완료
8579 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 유*현 2025-04-13 입금완료
8578 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 오*우 2025-04-13 입금완료
8577 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 황*현 2025-04-13 입금완료
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 마지막
Top