실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8619 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-14 입금완료
8618 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 350,000원 이*아 2025-04-14 처리불가
8617 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-14 입금완료
8616 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-14 입금완료
8615 [북앤라이프 도서 문화상품권[90%]] 외 2건 150,000원 정*린 2025-04-14 입금완료
8614 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*화 2025-04-14 입금완료
8613 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 양*형 2025-04-14 입금완료
8612 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 박*현 2025-04-14 입금완료
8611 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*우 2025-04-14 입금완료
8610 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 우*호 2025-04-14 입금완료
8609 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 하*호 2025-04-14 입금완료
8608 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 80,000원 최*희 2025-04-14 입금완료
8607 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 곽*용 2025-04-14 입금완료
8606 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 성*우 2025-04-14 입금완료
8605 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 전*환 2025-04-14 입금완료
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 마지막
Top