실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8634 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 임*석 2025-04-14 입금완료
8633 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 정*윤 2025-04-14 입금완료
8632 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 300,000원 김*성 2025-04-14 입금완료
8631 [롯데 지류>매장방문O[95%] / 롯데 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 외 1건 0원 남*빈 2025-04-14 처리불가
8630 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 문*복 2025-04-14 처리불가
8629 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 4건 250,000원 김*우 2025-04-14 입금완료
8628 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-14 입금완료
8627 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 양*근 2025-04-14 입금완료
8626 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*호 2025-04-14 입금완료
8625 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 심*우 2025-04-14 입금완료
8624 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 신*형 2025-04-14 입금완료
8623 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*민 2025-04-14 입금완료
8622 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 강*희 2025-04-14 입금완료
8621 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 조* 2025-04-14 입금완료
8620 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*아 2025-04-14 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top