실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8649 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 김*진 2025-04-15 입금완료
8648 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 이*우 2025-04-15 입금완료
8647 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*록 2025-04-15 입금완료
8646 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*자 2025-04-15 입금완료
8645 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 우*권 2025-04-15 입금완료
8644 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 60,000원 양*형 2025-04-15 입금완료
8643 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 5건 300,000원 김*옥 2025-04-14 입금완료
8642 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 유*호 2025-04-14 입금완료
8641 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 오*형 2025-04-14 입금완료
8640 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 이*민 2025-04-14 입금완료
8639 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 한*수 2025-04-14 입금완료
8638 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 70,000원 조*별 2025-04-14 입금완료
8637 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 김*린 2025-04-14 입금완료
8636 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 윤*호 2025-04-14 입금완료
8635 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*연 2025-04-14 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top