실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8709 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*희 2025-04-17 처리불가
8708 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 250,000원 진*수 2025-04-17 입금완료
8707 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 정*늘 2025-04-17 입금완료
8706 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 권*윤 2025-04-16 입금완료
8705 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 유*민 2025-04-16 입금완료
8704 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 배*연 2025-04-16 입금완료
8703 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*호 2025-04-16 입금완료
8702 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 350,000원 안*리 2025-04-16 입금완료
8701 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 문*훈 2025-04-16 입금완료
8700 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 서*정 2025-04-16 입금완료
8699 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 홍*진 2025-04-16 입금완료
8698 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*안 2025-04-16 입금완료
8697 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 장*진 2025-04-16 입금완료
8696 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 백*아 2025-04-16 입금완료
8695 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*민 2025-04-16 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top