실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8754 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-18 입금완료
8753 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 300,000원 김*석 2025-04-18 입금완료
8752 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 김*희 2025-04-18 입금완료
8751 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 구*환 2025-04-18 입금완료
8750 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 윤*호 2025-04-18 입금완료
8749 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 강*수 2025-04-18 입금완료
8748 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 최*준 2025-04-18 입금완료
8747 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*우 2025-04-18 입금완료
8746 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 이*아 2025-04-18 입금완료
8745 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 80,000원 이*희 2025-04-18 입금완료
8744 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 박*철 2025-04-18 입금완료
8743 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*진 2025-04-18 입금완료
8742 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 홍*은 2025-04-17 입금완료
8741 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 유*진 2025-04-17 입금완료
8740 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 전*석 2025-04-17 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top