실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8778 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 5,000원 박*우 2025-04-19 입금완료
8777 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 5,000원 박*우 2025-04-19 입금완료
8776 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 진*수 2025-04-19 입금완료
8775 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 140,000원 진*수 2025-04-18 입금완료
8774 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 배*환 2025-04-18 입금완료
8773 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 임*원 2025-04-18 입금완료
8772 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 문*훈 2025-04-18 입금완료
8771 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 정*혜 2025-04-18 입금완료
8770 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 조*우 2025-04-18 입금완료
8769 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 서*지 2025-04-18 입금완료
8768 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*호 2025-04-18 입금완료
8767 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 홍*혜 2025-04-18 입금완료
8766 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*현 2025-04-18 입금완료
8765 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 최*경 2025-04-18 입금완료
8764 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*훈 2025-04-18 입금완료
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
Top