실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8808 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 3건 0원 이*빈 2025-04-20 입금완료
8807 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 전*호 2025-04-19 입금완료
8806 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 신*리 2025-04-19 입금완료
8805 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 노*환 2025-04-19 입금완료
8804 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 남*연 2025-04-19 입금완료
8803 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 350,000원 홍*훈 2025-04-19 입금완료
8802 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 오*정 2025-04-19 입금완료
8801 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 550,000원 배*우 2025-04-19 입금완료
8800 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 장*준 2025-04-19 입금완료
8799 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 문*은 2025-04-19 입금완료
8798 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 양*훈 2025-04-19 입금완료
8797 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 정*비 2025-04-19 입금완료
8796 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 한*우 2025-04-19 입금완료
8795 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 임*영 2025-04-19 입금완료
8794 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 이*현 2025-04-19 입금완료
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
Top