실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8853 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*일 2025-04-21 입금완료
8852 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 2건 150,000원 최*은 2025-04-21 입금완료
8851 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*훈 2025-04-21 입금완료
8850 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 이*연 2025-04-21 입금완료
8849 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 손*오 2025-04-21 입금완료
8848 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*운 2025-04-21 입금완료
8847 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*순 2025-04-21 입금완료
8846 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 0원 이*빈 2025-04-21 입금완료
8845 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 0원 이*빈 2025-04-21 입금완료
8844 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 0원 이*빈 2025-04-21 입금완료
8843 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 2건 0원 이*빈 2025-04-21 입금완료
8842 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 20,000원 석*철 2025-04-21 입금완료
8841 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*옥 2025-04-20 입금완료
8840 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 최*연 2025-04-20 입금완료
8839 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 250,000원 전*성 2025-04-20 입금완료
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
Top