실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8998 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 서*필 2025-04-25 처리불가
8997 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 양*은 2025-04-25 입금완료
8996 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 50,000원 정*균 2025-04-25 입금완료
8995 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 50,000원 정*균 2025-04-25 입금완료
8994 [신세계 지류>매장방문O[95%] / 신세계 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 50,000원 정*균 2025-04-25 입금완료
8993 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*혁 2025-04-25 입금완료
8992 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 8,000원 서*연 2025-04-25 입금완료
8991 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 강*빈 2025-04-25 입금완료
8990 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 안*린 2025-04-25 입금완료
8989 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 임*호 2025-04-25 입금완료
8988 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 20,000원 정*민 2025-04-25 입금완료
8987 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 8건 318,000원 심*희 2025-04-25 입금완료
8986 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 정*균 2025-04-25 입금완료
8985 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 홍*아 2025-04-25 입금완료
8984 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 박*수 2025-04-25 입금완료
처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막
Top